21,780円~
LINE公式アカウントの制作・運用から、
Instagramの活用、LP制作、MEO対策まで。
毎月のサポートミーティングでしっかりバックアップ。
SNSやWeb集客をまるっとすべておまかせください!
日本で最も利用されているコミュニケーションツールがLINEです。
国内登録者は9,200万人超。3人に2人以上が使用しています。
店舗の巨大インフラ作り、既存顧客の売上UPや来店頻度の向上を一番伸ばすことができます。
国内登録者は9,200万人超。
日本で最も利用されているコミュニケーションツールのLINE。
既存顧客の売上UPや来店頻度の向上を新たな角度から訴求できます。
プラン名 月額費用 | ライトプラン 21,780円 | バリュープラン 27,280円 | スタンダードプラン 32,780円 | プレミアムプラン 38,280円 |
初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
無料期間 | 最大1ヵ月 | 最大1ヵ月 | 最大1ヵ月 | 最大1ヵ月 |
契約期間 | 1年(自動更新) | 1年(自動更新) | 1年(自動更新) | 1年(自動更新) |
違約金(不課税) | 39,800円(13か月目以降は19,800円) | 39,800円(13か月目以降は19,800円) | 39,800円(13か月目以降は19,800円) | 39,800円(13か月目以降は19,800円) |
運用サポート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ノベリティ配布 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
配信代行 | 月2回 | 月3回 | 月4回 | 月4回 |
修正対応 | 月1回 | 月1回 | 月2回 | 月2回 |
サポートMTG(30分) | 月1回 | 月1回 | 月2回 | 月2回 |
予約台帳 | 2商材 選択可能 | 3商材 選択可能 | 4商材 選択可能 | 〇 |
MEO | 〇 | |||
SNSサポート | 〇 | |||
IVR | 〇 | |||
LP | 〇 |
一括払いプラン | 220,000円 | 275,000円 | 330,000円 | 385,000円 |
契約期間 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
※入金後に作成いたします。一括払いプランは1年経過後、更新有無のお電話が入ります。
※LPは制作費として初回に別途22,000円が発生します ※サポートMTGはInstagram、Twitterどちらかからお選びいただけます。
※プラン変更時は手数料として2,200円発生します。